Player statistic
Hiệp 1
| 1' | Erik Lamela (Kiến tạo: José Ángel Carmona) | |||
| Óscar Gil | 13' | |||
| 27' | José Ángel Carmona | |||
| 29' | Erik Lamela | |||
| Joselu | 42' | |||
| Joselu | 45+4' | |||
| 45' | José Ángel Carmona | |||
| 45+2' | Marcos Acuña |
Hiệp 2
| Vini Souza | 57' | |||
| Martin Braithwaite | 62' | |||
| 84' | Erik Lamela | |||
| 90+4' | Fernando | |||
| 90+7' | Youssef En-Nesyri |
Match statistic
60
Sở hữu bóng
40
19
Tổng cú sút
11
5
Cú sút trúng mục tiêu
7
9
Cú sút không trúng mục tiêu
1
5
Cú sút bị chặn
3
9
Phạt góc
3
3
Việt vị
1
11
Vi phạm
14
Espanyol
Sevilla



