Player statistic
Hiệp 1
| 28' | Justin Kluivert (Kiến tạo: Edinson Cavani) | |||
| 38' | Hugo Guillamón |
Hiệp 2
| 54' | Mouctar Diakhaby | |||
| 57' | Ilaix Moriba | |||
| Chimy Ávila | 58' | |||
| Lucas Torró | 64' | |||
| Unai García | 69' | |||
| 70' | Edinson Cavani | |||
| 73' | Yunus Musah | |||
| 79' | Eray Cömert | |||
| Darko Brasanac | 83' | |||
| 84' | Mouctar Diakhaby | |||
| Darko Brasanac | 90+3' | |||
| Rubén Peña | 90+6' | |||
| Sergio Herrera | 90+7' | |||
| 90' | Mouctar Diakhaby |
Match statistic
45
Sở hữu bóng
55
11
Tổng cú sút
15
2
Cú sút trúng mục tiêu
7
8
Cú sút không trúng mục tiêu
6
1
Cú sút bị chặn
2
7
Phạt góc
5
1
Việt vị
2
11
Vi phạm
19
Osasuna
Valencia



