| Season | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Champions League 2023-2024 | Young Boys | 6 | 6 | 505 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA EURO Cup Qualifiers 2024 | Thụy Sĩ | 3 | 2 | 169 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VĐQG Pháp 2023-2024 | Marseille | 13 | 10 | 905 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VĐQG Pháp 2024-2025 | Marseille | 18 | 8 | 778 | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| FIFA World Cup UEFA 2026 Qualifiers | Thụy Sĩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
































