| Season | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngoại Hạng Anh 2023-2024 | Tottenham | 4 | 1 | 197 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ngoại Hạng Anh 2022-2023 | Tottenham | 33 | 31 | 2817 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| UEFA EURO Cup Qualifiers 2024 | Anh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VĐQG Đức 2023-2024 | Bayern | 15 | 13 | 1165 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League 2023-2024 | Bayern | 5 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VĐQG Đức 2024-2025 | Bayern | 19 | 15 | 1388 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| UEFA Champions League 2024-2025 | Bayern | 17 | 11 | 1016 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |






















































