Player statistic
Hiệp 1
| 12' | Sheriff Sinyan (Kiến tạo: Yankuba Minteh) | |||
| Abud Omar | 17' | |||
| 17' | Ebou Adams | |||
| 26' | Yankuba Minteh (Kiến tạo: Musa Barrow) | |||
| Duke Abuya | 29' | |||
| 38' | Musa Barrow (Kiến tạo: Adama Sidibeh) | |||
| Collins Sichenje | 45+4' |
Hiệp 2
| Sylvester Owino | 54' | |||
| Ryan Ogam (Kiến tạo: Sylvester Owino) |
81' | |||
| 88' | Joseph Ceesay | |||
| 90+6' | Abubakr Barry |
Kenya
Gambia



