Player statistic
Hiệp 1
| 11' | Hoang Viet Anh Bui | |||
| Watz Leazard | 33' | |||
| Watz Leazard | 37' | |||
| Alie Sesay | 39' | |||
| 43' | Tan Tai Ho |
Hiệp 2
| Ngoc Cuong Vo | 62' | |||
| Nhat Tan Huynh | 66' | |||
| 68' | Tien Dung Bui | |||
| Hổ | 70' | |||
| 84' | Tan Sinh Huynh | |||
| Cong Thanh Doan | 90+2' |
Khánh Hòa
Công An Hà Nội



