Player statistic
Hiệp 1
| 23' | Brennan Johnson (Kiến tạo: Dominic Solanke) | |||
| 23' | Brennan Johnson (Kiến tạo: Dominic Solanke) | |||
| 23' | Brennan Johnson (Kiến tạo: Dominic Solanke) | |||
| Igor | 34' | |||
| Igor | 34' | |||
| 37' | James Maddison (Kiến tạo: Timo Werner) | |||
| 37' | James Maddison (Kiến tạo: Timo Werner) | |||
| 37' | James Maddison (Kiến tạo: Timo Werner) |
Hiệp 2
| Yankuba Minteh | 48' | |||
| Yankuba Minteh | 48' | |||
| Georginio Rutter (Kiến tạo: Kaoru Mitoma) |
58' | |||
| Georginio Rutter (Kiến tạo: Kaoru Mitoma) |
58' | |||
| Danny Welbeck | 66' | |||
| Danny Welbeck | 66' | |||
| Danny Welbeck | 66' | |||
| 67' | Destiny Udogie | |||
| 67' | Destiny Udogie | |||
| 67' | Destiny Udogie | |||
| 69' | Dejan Kulusevski | |||
| 69' | Dejan Kulusevski | |||
| 69' | Dejan Kulusevski | |||
| Bart Verbruggen | 80' | |||
| Bart Verbruggen | 80' | |||
| Bart Verbruggen | 80' |
Match statistic
41
Sở hữu bóng
59
11
Tổng cú sút
13
4
Cú sút trúng mục tiêu
3
5
Cú sút không trúng mục tiêu
7
2
Cú sút bị chặn
3
4
Phạt góc
7
2
Việt vị
2
14
Vi phạm
10
Brighton
Tottenham



