Player statistic
Hiệp 1
| Amadou Onana | 4' | |||
| 10' | Justin Kluivert | |||
| Youri Tielemans | 18' | |||
| 21' | Julian Araujo | |||
| 40' | Adam Smith | |||
| Jacob Ramsey | 41' | |||
| 45+1' | Enes Ünal |
Hiệp 2
| John McGinn | 55' | |||
| Lucas Digne | 58' | |||
| Ross Barkley (Kiến tạo: Leon Bailey) |
76' | |||
| 80' | Antoine Semenyo | |||
| Matty Cash | 90+4' | |||
| Ross Barkley | 90+6' | |||
| 90' | Marcus Tavernier | |||
| 90+6' | Evanilson (Kiến tạo: Marcus Tavernier) |
Match statistic
57
Sở hữu bóng
43
18
Tổng cú sút
11
8
Cú sút trúng mục tiêu
3
5
Cú sút không trúng mục tiêu
4
5
Cú sút bị chặn
4
9
Phạt góc
7
0
Việt vị
5
12
Vi phạm
14
Aston Villa
Bournemouth



