VĐQG Đức 2024-2025

Rank Teams Played Won Drawn Lost Differential Goal difference Points Current form
1 BayernBayern 29 22 6 1 87 - 29 58 72 WWDWW
2 LeverkusenLeverkusen 29 14 12 3 56 - 38 18 54 DWDLD
3 FrankfurtFrankfurt 29 15 8 6 59 - 39 20 53 DWDDW
4 DortmundDortmund 29 15 3 11 61 - 47 14 48 WWWWW
5 FreiburgFreiburg 29 14 6 9 41 - 40 1 48 WWDWL
6 LeipzigLeipzig 29 11 12 6 44 - 33 11 45 DLDDL
7 BremenBremen 29 11 8 10 45 - 53 -8 41 WDDDW
8 StuttgartStuttgart 29 11 7 11 54 - 47 7 40 DLWWW
9 Mainz 05Mainz 05 29 10 10 9 42 - 37 5 40 DLDWD
10 Union BerlinUnion Berlin 29 10 10 9 31 - 39 -8 40 DDDLW
11 AugsburgAugsburg 29 10 9 10 31 - 39 -8 39 DLLLL
12 Borussia M\'gladbachBorussia M'gladbach 29 10 5 14 45 - 51 -6 35 LLDLL
13 WolfsburgWolfsburg 29 8 10 11 43 - 44 -1 34 DLLDW
14 HeidenheimHeidenheim 29 8 5 16 32 - 46 -14 29 LWDWL
15 HoffenheimHoffenheim 29 6 9 14 39 - 59 -20 27 LLDDL
16 St. PauliSt. Pauli 29 6 8 15 23 - 34 -11 26 DDLDL
17 Holstein KielHolstein Kiel 29 5 7 17 42 - 67 -25 22 DWWLL
18 BochumBochum 29 4 7 18 32 - 65 -33 19 LDDLW
 
Qualification for the Champions League league phase
 
Qualification for the Europa League league phase
 
Qualification for the Conference League play-off round
 
Qualification for the relegation play-offs
 
Relegation to 2. Bundesliga