Player statistic
Hiệp 1
| Hugo Larsson (Kiến tạo: Nathaniel Brown) |
18' | |||
| Hugo Larsson (Kiến tạo: Nathaniel Brown) |
18' | |||
| Tuta | 37' | |||
| Tuta | 37' | |||
| Hugo Ekitike | 45' | |||
| Hugo Ekitike | 45' |
Hiệp 2
| Can Uzun | 60' | |||
| Can Uzun | 60' | |||
| Mahmoud Dahoud | 62' | |||
| Mahmoud Dahoud | 62' | |||
| 73' | Finn Porath | |||
| 73' | Finn Porath | |||
| Rasmus Kristensen | 85' | |||
| Rasmus Kristensen | 85' |
Match statistic
51
Sở hữu bóng
49
20
Tổng cú sút
10
9
Cú sút trúng mục tiêu
4
7
Cú sút không trúng mục tiêu
3
4
Cú sút bị chặn
3
4
Phạt góc
6
1
Việt vị
2
16
Vi phạm
10
Frankfurt
Holstein Kiel



