Player statistic
Hiệp 1
| Rubén García | 25' | |||
| Rubén García | 25' | |||
| 32' | Dodi Lukébakio | |||
| 32' | Dodi Lukébakio | |||
| Alejandro Catena | 33' | |||
| Alejandro Catena | 33' | |||
| Pablo Ibáñez | 45+2' | |||
| Pablo Ibáñez | 45+2' |
Hiệp 2
| 64' | José Ángel Carmona | |||
| 64' | José Ángel Carmona | |||
| Bryan Zaragoza | 78' | |||
| Bryan Zaragoza | 78' | |||
| 87' | Juanlu Sánchez | |||
| 87' | Juanlu Sánchez | |||
| Jesús Areso | 90+1' | |||
| Jesús Areso | 90+1' |
Match statistic
58
Sở hữu bóng
42
9
Tổng cú sút
12
2
Cú sút trúng mục tiêu
3
6
Cú sút không trúng mục tiêu
5
1
Cú sút bị chặn
4
4
Phạt góc
4
2
Việt vị
1
14
Vi phạm
13
Osasuna
Sevilla



