Player statistic
Hiệp 1
| 15' | Luiz Antônio | |||
| Pedro Henrique | 26' | |||
| 34' | Ngoc My Nguyen (Kiến tạo: Thai Binh Hoang) | |||
| Wesley Natã | 45+6' | |||
| 45+5' | Thai Binh Hoang |
Hiệp 2
| 59' | Ribamar | |||
| Huu Thang Nguyen | 60' | |||
| 65' | Luiz Antônio | |||
| Tien Dung Bui | 85' | |||
| Danh Trung Tran | 90+2' |
Viettel
Đông Á Thanh Hóa



