Player statistic
Hiệp 1
| 36' | Dinh Trong Tran | |||
| Vu Quoc Nhat Le | 43' | |||
| 43' | Xuan Thinh Bui | |||
| 45' | Minh Phuc Pham |
Hiệp 2
| 65' | Jason Pendant | |||
| Minh Gia Bao Khong | 74' | |||
| Charles Atshimene | 84' | |||
| 88' | Pham Thanh Long Le |
Match statistic
51
Sở hữu bóng
49
7
Tổng cú sút
12
3
Cú sút trúng mục tiêu
6
4
Cú sút không trúng mục tiêu
6
7
Phạt góc
3
Quảng Nam
Công An Hà Nội



