Player statistic
Hiệp 1
| 17' | Rasmus Højlund (Kiến tạo: Harry Maguire) | |||
| 37' | Casemiro | |||
| Clément Lenglet | 45+5' | |||
| 45+4' | Kobbie Mainoo |
Hiệp 2
| Matty Cash | 60' | |||
| Douglas Luiz | 67' | |||
| Moussa Diaby | 71' | |||
| 86' | Scott McTominay (Kiến tạo: Diogo Dalot) |
Match statistic
55
Sở hữu bóng
45
23
Tổng cú sút
17
10
Cú sút trúng mục tiêu
5
13
Cú sút không trúng mục tiêu
12
0
Cú sút bị chặn
0
10
Phạt góc
8
0
Việt vị
6
9
Vi phạm
7
Aston Villa
Man Utd



