Player statistic
Hiệp 1
| 14' | Nicolás Domínguez | |||
| 19' | Andrew Omobamidele | |||
| Andrew Omobamidele | 29' | |||
| Ansu Fati | 41' |
Hiệp 2
| 55' | Neco Williams | |||
| Jakub Moder | 67' | |||
| Joël Veltman | 78' | |||
| Adam Lallana | 90+7' | |||
| 90+5' | Ibrahim Sangaré |
Match statistic
64
Sở hữu bóng
36
10
Tổng cú sút
9
3
Cú sút trúng mục tiêu
4
7
Cú sút không trúng mục tiêu
5
0
Cú sút bị chặn
0
6
Phạt góc
3
1
Việt vị
1
14
Vi phạm
14
Brighton
Nottingham Forest



