| Season | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VĐQG Đức 2023-2024 | Frankfurt | 31 | 31 | 2740 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Ngoại Hạng Anh 2022-2023 | Leeds United | 36 | 36 | 3178 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA EURO Cup 2024 | Đức | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VĐQG Đức 2024-2025 | Frankfurt | 27 | 27 | 2319 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| FIFA World Cup UEFA 2026 Qualifiers | Đức | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

















































