| Season | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VĐQG Đức 2023-2024 | Borussia M'gladbach | 31 | 14 | 1354 | 17 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| VĐQG Đức 2022-2023 | Borussia M'gladbach | 19 | 7 | 633 | 12 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| VĐQG Pháp 2022-2023 | Toulouse | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VĐQG Đức 2024-2025 | Borussia M'gladbach | 18 | 10 | 867 | 8 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| FIFA World Cup CAF 2026 Qualifiers | Cameroon | 2 | 0 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



























