| Season | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VĐQG Đức 2023-2024 | Borussia M'gladbach | 25 | 24 | 2073 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Ngoại Hạng Anh 2022-2023 | Leeds United | 16 | 14 | 1265 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA EURO Cup Qualifiers 2024 | Áo | 7 | 5 | 393 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA EURO Cup 2024 | Áo | 3 | 2 | 174 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIFA World Cup UEFA 2026 Qualifiers | Áo | 1 | 1 | 69 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |














































