| Season | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VĐQG Đức 2023-2024 | Leverkusen | 33 | 31 | 2787 | 2 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 13 |
| UEFA EURO Cup Qualifiers 2024 | Tây Ban Nha | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| UEFA EURO Cup 2024 | Tây Ban Nha | 2 | 1 | 114 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VĐQG Đức 2024-2025 | Leverkusen | 28 | 27 | 2304 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| UEFA Champions League 2024-2025 | Leverkusen | 16 | 16 | 1375 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| FIFA World Cup UEFA 2026 Qualifiers | Tây Ban Nha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |






































