Ngoại hạng Anh – Kết quả mới nhất và Lịch thi đấu

Ngoại Hạng Anh – Kết quả, Lịch thi đấu

Bảng Xếp Hạng Ngoại Hạng Anh

Rank Teams Played Won Drawn Lost Goal difference Points Current form
1 LiverpoolLiverpool 33 21 8 4 33 71 WLDLD
2 Man CityMan City 32 19 7 6 30 64 WWDWW
3 ChelseaChelsea 34 18 8 8 17 62 WWLWW
4 Aston VillaAston Villa 35 18 8 9 8 62 LWWWL
5 Nottingham ForestNottingham Forest 34 17 8 9 16 59 LDDWL
6 ArsenalArsenal 32 15 13 4 22 58 DLDWW
7 BrightonBrighton 33 15 11 7 10 56 WDWWW
8 NewcastleNewcastle 32 16 5 11 10 53 WDWLL
9 BrentfordBrentford 34 15 6 13 8 51 WWWLD
10 BournemouthBournemouth 31 12 8 11 7 44 DWLLW
11 FulhamFulham 31 13 5 13 0 44 WLLWL
12 Crystal PalaceCrystal Palace 31 10 11 10 0 41 DDWWD
13 EvertonEverton 32 10 11 11 -2 41 LDWWW
14 West HamWest Ham 32 9 9 14 -9 36 LDWLW
15 Man UtdMan Utd 31 9 8 14 -6 35 DLLLW
16 WolverhamptonWolverhampton 32 9 5 18 -17 32 WLLLD
17 TottenhamTottenham 31 9 3 19 -5 30 LDLLL
18 LeicesterLeicester 31 5 7 19 -34 22 LWDWL
19 Ipswich TownIpswich Town 33 4 9 20 -39 21 LDLLL
20 SouthamptonSouthampton 32 2 4 26 -49 10 LLDLL
 
Champions League group stage
 
Europa League group stage
 
Relegation to EFL Championship

Vua phá lưới

Player Team Tổng số bàn thắng
27
22
21
19
19

Kiến tạo

Thẻ vàng

So Sánh Dữ Liệu Của Các Đội

Team Sở hữu bóng
67.26
63.11
61.94
60.16
Team Tổng cú sút
25.33
19.37
18.79
17.37
Team Cú sút trúng mục tiêu
9.33
6.79
6.58
6.58
Team Cú sút không trúng mục tiêu
11.17
8.05
8
7.58
Team Cú sút bị chặn
6.69
6.14
5.38
5.29
Team Phạt góc
8.67
8.16
7.79
7.39
Team Việt vị
2.94
2.83
2.79
2.53