Player statistic
Hiệp 1
| 4' | Robin Gosens (Kiến tạo: Aïssa Laïdouni) | |||
| 5' | Brenden Aaronson | |||
| 21' | Brenden Aaronson | |||
| Marvin Mehlem | 24' | |||
| Marvin Mehlem | 34' | |||
| 34' | Robin Gosens (Kiến tạo: Josip Juranovic) | |||
| 39' | Kevin Behrens | |||
| Braydon Manu | 44' |
Hiệp 2
| 65' | Danilho Doekhi (Kiến tạo: Josip Juranovic) |
Match statistic
74
Sở hữu bóng
26
21
Tổng cú sút
13
6
Cú sút trúng mục tiêu
6
12
Cú sút không trúng mục tiêu
4
3
Cú sút bị chặn
3
3
Phạt góc
5
15
Vi phạm
12
Darmstadt
Union Berlin



