Player statistic
Hiệp 1
| Dinh Hai Vu | 9' | |||
| 36' | Jairo Rodrigues | |||
| Thanh Chung Nguyen | 45+7' | |||
| 45+6' | Van Son Le |
Hiệp 2
| 73' | Ngoc Quang Chau | |||
| 81' | Bao Toan Tran | |||
| 88' | Jairo Rodrigues | |||
| Hai Long Nguyen | 90+2' | |||
| 90+10' | Hoang A |
Match statistic
57
Sở hữu bóng
43
12
Tổng cú sút
5
5
Cú sút trúng mục tiêu
3
7
Cú sút không trúng mục tiêu
2
9
Phạt góc
3
Hà Nội
Hoàng Anh Gia Lai



