Player statistic
Hiệp 1
| 40' | Washington Brandão |
Hiệp 2
| 55' | Bao Toan Tran | |||
| 61' | Ngoc Quang Chau | |||
| 62' | Quang Kiet Dinh | |||
| Hong Quan Mac | 71' | |||
| Zé Paulo | 85' | |||
| Hong Phuoc Ngo | 87' | |||
| Rodrigo Rivas | 90+1' | |||
| Zé Paulo | 90+10' | |||
| Gia Viet Dao | 90+10' | |||
| 90+10' | Marciel |
Match statistic
54
Sở hữu bóng
46
14
Tổng cú sút
7
7
Cú sút trúng mục tiêu
3
7
Cú sút không trúng mục tiêu
4
5
Phạt góc
2
Quy Nhơn Bình Định
Hoàng Anh Gia Lai



