Player statistic
Hiệp 1
| 2' | Mahdi Al-Humaidan (Kiến tạo: Mohamed Marhoon) | |||
| 9' | Sayed Baqer (Kiến tạo: Waleed Al-Hayyam) | |||
| 14' | Mohamed Adel | |||
| 45+4' | Ali Madan |
Hiệp 2
| Manish Dangi | 57' | |||
| 68' | Waleed Al-Hayyam | |||
| 87' | Ebrahim Al-Khatal (Kiến tạo: Hazza Ali) | |||
| 90+6' | Ismail Abdullatif |
Match statistic
36
Sở hữu bóng
64
1
Tổng cú sút
16
0
Cú sút trúng mục tiêu
9
0
Cú sút không trúng mục tiêu
7
1
Cú sút bị chặn
0
1
Phạt góc
4
1
Việt vị
6
6
Vi phạm
9
Nepal
Bahrain



