Player statistic
Hiệp 1
| 1' | Abdoulaye Doucouré (Kiến tạo: Dominic Calvert-Lewin) | |||
| 18' | Yerry Mina | |||
| Lewis Dunk | 21' | |||
| 25' | Idrissa Gueye | |||
| 29' | Abdoulaye Doucouré (Kiến tạo: Dwight McNeil) | |||
| 35' | Jason Steele | |||
| 45+3' | Dominic Calvert-Lewin |
Hiệp 2
| 56' | Abdoulaye Doucouré | |||
| 76' | Dwight McNeil (Kiến tạo: Alex Iwobi) | |||
| Alexis Mac Allister | 79' | |||
| 88' | Amadou Onana | |||
| 90+6' | Dwight McNeil (Kiến tạo: Amadou Onana) |
Match statistic
77
Sở hữu bóng
23
23
Tổng cú sút
10
5
Cú sút trúng mục tiêu
5
9
Cú sút không trúng mục tiêu
1
9
Cú sút bị chặn
4
14
Phạt góc
1
1
Việt vị
1
11
Vi phạm
13
Brighton
Everton



