Player statistic
Hiệp 1
| 22' | Harrison Reed | |||
| Albert Sambi Lokonga | 34' | |||
| 43' | Adama Traoré (Kiến tạo: Harry Wilson) | |||
| Carlton Morris | 45+1' | |||
| 45+3' | Raúl Jiménez (Kiến tạo: Harry Wilson) |
Hiệp 2
| Jordan Clark | 48' | |||
| 49' | Raúl Jiménez (Kiến tạo: Harrison Reed) | |||
| 54' | Antonee Robinson | |||
| Alfie Doughty | 55' | |||
| Alfie Doughty | 59' | |||
| 68' | Harry Wilson (Kiến tạo: Adama Traoré) | |||
| Carlton Morris | 73' | |||
| 73' | Adama Traoré | |||
| Joe Johnson | 75' | |||
| 88' | Tom Cairney |
Match statistic
37
Sở hữu bóng
63
15
Tổng cú sút
15
6
Cú sút trúng mục tiêu
7
9
Cú sút không trúng mục tiêu
8
4
Phạt góc
4
8
Việt vị
1
15
Vi phạm
20
Luton
Fulham



