Player statistic
Hiệp 1
| 27' | Murillo | |||
| 27' | Murillo | |||
| 38' | Ola Aina (Kiến tạo: Neco Williams) | |||
| 38' | Ola Aina (Kiến tạo: Neco Williams) | |||
| Ben Mee | 40' |
Hiệp 2
| 51' | Anthony Elanga | |||
| 51' | Anthony Elanga | |||
| 55' | Morgan Gibbs-White | |||
| 55' | Morgan Gibbs-White | |||
| Yoane Wissa | 57' | |||
| Yoane Wissa | 57' | |||
| 79' | Jota Silva | |||
| 79' | Jota Silva | |||
| 84' | Nicolás Domínguez | |||
| 84' | Nicolás Domínguez | |||
| Mikkel Damsgaard | 87' | |||
| Mikkel Damsgaard | 87' |
Match statistic
64
Sở hữu bóng
36
7
Tổng cú sút
10
3
Cú sút trúng mục tiêu
6
2
Cú sút không trúng mục tiêu
3
2
Cú sút bị chặn
1
9
Phạt góc
5
1
Việt vị
3
9
Vi phạm
14
Brentford
Nottingham Forest



