Player statistic
Hiệp 1
| Moisés Caicedo | 21' | |||
| Moisés Caicedo | 21' | |||
| Moisés Caicedo | 21' | |||
| 36' | James Ward-Prowse | |||
| 36' | James Ward-Prowse | |||
| 36' | James Ward-Prowse |
Hiệp 2
| 49' | Chris Wood (Kiến tạo: Nikola Milenkovic) | |||
| 49' | Chris Wood (Kiến tạo: Nikola Milenkovic) | |||
| 49' | Chris Wood (Kiến tạo: Nikola Milenkovic) | |||
| Noni Madueke (Kiến tạo: Cole Palmer) |
57' | |||
| Noni Madueke (Kiến tạo: Cole Palmer) |
57' | |||
| Noni Madueke (Kiến tạo: Cole Palmer) |
57' | |||
| Cole Palmer | 75' | |||
| Cole Palmer | 75' | |||
| Cole Palmer | 75' | |||
| 78' | James Ward-Prowse | |||
| 78' | James Ward-Prowse | |||
| 78' | James Ward-Prowse | |||
| Marc Cucurella | 89' | |||
| Levi Colwill | 89' | |||
| 89' | Neco Williams | |||
| Marc Cucurella | 89' | |||
| Levi Colwill | 89' | |||
| 89' | Neco Williams | |||
| Marc Cucurella | 89' | |||
| Levi Colwill | 89' | |||
| 89' | Neco Williams | |||
| Pedro Neto | 90+8' | |||
| Wesley Fofana | 90+12' | |||
| 90+5' | Matz Sels | |||
| Pedro Neto | 90+8' | |||
| Wesley Fofana | 90+12' | |||
| 90+5' | Matz Sels | |||
| Pedro Neto | 90+8' | |||
| Wesley Fofana | 90+12' | |||
| 90+5' | Matz Sels |
Match statistic
67
Sở hữu bóng
33
22
Tổng cú sút
16
8
Cú sút trúng mục tiêu
9
9
Cú sút không trúng mục tiêu
1
5
Cú sút bị chặn
6
11
Phạt góc
3
1
Việt vị
3
12
Vi phạm
11
Chelsea
Nottingham Forest



