Player statistic
Hiệp 1
| 16' | Jacob Greaves | |||
| 16' | Jacob Greaves |
Hiệp 2
| Adam Wharton | 53' | |||
| Chris Richards | 53' | |||
| Adam Wharton | 53' | |||
| Chris Richards | 53' | |||
| Marc Guehi | 55' | |||
| Marc Guehi | 55' | |||
| 64' | Julio Enciso | |||
| 64' | Julio Enciso | |||
| Ismaïla Sarr | 82' | |||
| Ismaïla Sarr | 82' | |||
| Ben Chilwell | 89' | |||
| Ben Chilwell | 89' | |||
| 90+3' | Kalvin Phillips | |||
| 90+3' | Kalvin Phillips |
Match statistic
55
Sở hữu bóng
45
19
Tổng cú sút
15
4
Cú sút trúng mục tiêu
8
6
Cú sút không trúng mục tiêu
4
9
Cú sút bị chặn
3
5
Phạt góc
4
0
Việt vị
0
8
Vi phạm
7
Crystal Palace
Ipswich Town



