Player statistic
Hiệp 1
| 7' | Nicolás Domínguez |
Hiệp 2
| 59' | Matz Sels | |||
| Eberechi Eze | 60' | |||
| Daniel Muñoz | 63' | |||
| 64' | Murillo (Kiến tạo: Neco Williams) | |||
| 67' | Ibrahim Sangaré | |||
| 74' | Neco Williams | |||
| Daichi Kamada | 77' | |||
| 78' | Morgan Gibbs-White | |||
| 82' | Ryan Yates | |||
| 82' | Ola Aina | |||
| Eddie Nketiah | 90+13' | |||
| 90+13' | Morato |
Match statistic
49
Sở hữu bóng
51
20
Tổng cú sút
12
3
Cú sút trúng mục tiêu
4
11
Cú sút không trúng mục tiêu
2
6
Cú sút bị chặn
6
7
Phạt góc
4
1
Việt vị
1
9
Vi phạm
15
Crystal Palace
Nottingham Forest



