Player statistic
Hiệp 1
| 10' | João Pedro | |||
| Erling Haaland | 11' | |||
| Sávio | 15' | |||
| 18' | Kaoru Mitoma | |||
| 21' | Pervis Estupiñán | |||
| 26' | Carlos Baleba | |||
| Omar Marmoush (Kiến tạo: Ilkay Gündogan) |
39' |
Hiệp 2
| 48' | Abdukodir Khusanov | |||
| Jérémy Doku | 61' | |||
| 89' | Mats Wieffer | |||
| 90+1' | Bart Verbruggen |
Match statistic
60
Sở hữu bóng
40
11
Tổng cú sút
15
3
Cú sút trúng mục tiêu
3
7
Cú sút không trúng mục tiêu
10
1
Cú sút bị chặn
2
4
Phạt góc
5
1
Việt vị
1
10
Vi phạm
10
Man City
Brighton



