Player statistic
Hiệp 1
| 5' | Yankuba Minteh (Kiến tạo: Kaoru Mitoma) | |||
| 21' | Carlos Baleba | |||
| Bruno Fernandes | 23' | |||
| 43' | Yankuba Minteh |
Hiệp 2
| 60' | Kaoru Mitoma (Kiến tạo: Yankuba Minteh) | |||
| Manuel Ugarte | 61' | |||
| 76' | Georginio Rutter | |||
| Harry Maguire | 90+5' | |||
| Leny Yoro | 90+8' | |||
| 90+8' | Solly March |
Match statistic
51
Sở hữu bóng
49
10
Tổng cú sút
6
1
Cú sút trúng mục tiêu
3
3
Cú sút không trúng mục tiêu
1
6
Cú sút bị chặn
2
4
Phạt góc
2
3
Việt vị
3
13
Vi phạm
12
Man Utd
Brighton



