Player statistic
Hiệp 1
| 17' | Joachim Andersen | |||
| 20' | Antonee Robinson | |||
| Dan Burn | 35' | |||
| Jacob Murphy | 37' | |||
| Joelinton | 45+3' |
Hiệp 2
| 61' | Raúl Jiménez (Kiến tạo: Antonee Robinson) | |||
| Sandro Tonali | 78' | |||
| Anthony Gordon | 82' | |||
| 82' | Rodrigo Muniz (Kiến tạo: Andreas Pereira) | |||
| 85' | Andreas Pereira | |||
| 90+2' | Bernd Leno |
Match statistic
47
Sở hữu bóng
53
11
Tổng cú sút
15
4
Cú sút trúng mục tiêu
4
6
Cú sút không trúng mục tiêu
4
1
Cú sút bị chặn
7
3
Phạt góc
7
4
Việt vị
0
10
Vi phạm
15
Newcastle
Fulham



