Player statistic
Hiệp 1
| Chris Wood | 23' | |||
| Chris Wood | 23' | |||
| Chris Wood | 23' | |||
| 45+12' | Lewis Cook | |||
| 45+12' | Lewis Cook | |||
| 45+12' | Lewis Cook |
Hiệp 2
| 48' | Milos Kerkez | |||
| 48' | Milos Kerkez | |||
| 48' | Milos Kerkez | |||
| Neco Williams | 49' | |||
| Neco Williams | 49' | |||
| Neco Williams | 49' | |||
| 87' | Antoine Semenyo | |||
| 87' | Antoine Semenyo | |||
| 87' | Antoine Semenyo | |||
| 90' | Justin Kluivert | |||
| 90' | Justin Kluivert | |||
| 90' | Justin Kluivert |
Match statistic
54
Sở hữu bóng
46
11
Tổng cú sút
12
6
Cú sút trúng mục tiêu
4
2
Cú sút không trúng mục tiêu
6
3
Cú sút bị chặn
2
2
Phạt góc
6
1
Việt vị
4
15
Vi phạm
7
Nottingham Forest
Bournemouth



