Player statistic
Hiệp 1
| 16' | Abdoulaye Doucouré | |||
| 16' | Abdoulaye Doucouré | |||
| 39' | Jarrad Branthwaite | |||
| 39' | Jarrad Branthwaite |
Hiệp 2
| 87' | Idrissa Gueye | |||
| 87' | Idrissa Gueye | |||
| 90+4' | Abdoulaye Doucouré (Kiến tạo: Dwight McNeil) | |||
| 90+4' | Abdoulaye Doucouré (Kiến tạo: Dwight McNeil) |
Match statistic
42
Sở hữu bóng
58
10
Tổng cú sút
13
5
Cú sút trúng mục tiêu
5
2
Cú sút không trúng mục tiêu
4
3
Cú sút bị chặn
4
1
Phạt góc
7
2
Việt vị
1
9
Vi phạm
13
Nottingham Forest
Everton



