Player statistic
Hiệp 1
| 11' | Morgan Gibbs-White | |||
| Vladimir Coufal | 45+2' |
Hiệp 2
| 52' | Elliot Anderson | |||
| Guido Rodríguez | 57' | |||
| 61' | Nikola Milenkovic (Kiến tạo: Anthony Elanga) | |||
| Lucas Paquetá | 76' | |||
| Jarrod Bowen | 86' | |||
| Jean-Clair Todibo | 90' | |||
| Edson Álvarez | 90+15' | |||
| Carlos Soler | 90+16' | |||
| 90+15' | Murillo | |||
| 90+15' | Morato |
Match statistic
61
Sở hữu bóng
39
16
Tổng cú sút
10
5
Cú sút trúng mục tiêu
5
5
Cú sút không trúng mục tiêu
2
6
Cú sút bị chặn
3
8
Phạt góc
7
0
Việt vị
2
14
Vi phạm
7
West Ham
Nottingham Forest



