Player statistic
Hiệp 1
| Quang Nho Dung | 20' | |||
| Ngoc Quang Chau | 26' | |||
| 28' | Cheick Timite | |||
| 45' | Minh Tung Nguyen |
Hiệp 2
| 57' | Ngoc Long Bui | |||
| 67' | Huy Toan Vo | |||
| Van Son Le | 73' | |||
| Tien Dung Bui | 86' | |||
| Thanh Binh Dinh | 88' | |||
| 90+5' | Tuan Tai Ho |
Hoàng Anh Gia Lai
TP Hồ Chí Minh



