Player statistic
Hiệp 1
| 7' | Robert Andrich (Kiến tạo: Florian Wirtz) | |||
| Dennis Geiger | 28' | |||
| 28' | Jeremie Frimpong | |||
| John Anthony Brooks | 36' |
Hiệp 2
| 47' | Moussa Diaby (Kiến tạo: Jeremie Frimpong) | |||
| Kevin Akpoguma | 50' | |||
| 56' | Adam Hlozek (Kiến tạo: Jeremie Frimpong) | |||
| Stanley Nsoki | 77' |
Match statistic
50
Sở hữu bóng
50
11
Tổng cú sút
12
6
Cú sút trúng mục tiêu
5
5
Cú sút không trúng mục tiêu
7
5
Phạt góc
8
2
Việt vị
1
15
Vi phạm
9
Hoffenheim
Leverkusen



