Player statistic
Hiệp 1
| 26' | Nathan Tella (Kiến tạo: Granit Xhaka) | |||
| 26' | Nathan Tella (Kiến tạo: Granit Xhaka) | |||
| 29' | Nordi Mukiele | |||
| 29' | Nordi Mukiele | |||
| 33' | Patrik Schick (Kiến tạo: Alejandro Grimaldo) | |||
| 33' | Patrik Schick (Kiến tạo: Alejandro Grimaldo) | |||
| Hugo Ekitike | 37' | |||
| Hugo Ekitike | 37' |
Hiệp 2
| 62' | Aleix García | |||
| 62' | Aleix García | |||
| 69' | Granit Xhaka | |||
| 69' | Granit Xhaka | |||
| Ellyes Skhiri | 80' | |||
| Ellyes Skhiri | 80' |
Match statistic
40
Sở hữu bóng
60
7
Tổng cú sút
20
3
Cú sút trúng mục tiêu
9
3
Cú sút không trúng mục tiêu
5
1
Cú sút bị chặn
6
2
Phạt góc
6
2
Việt vị
4
9
Vi phạm
7
Frankfurt
Leverkusen



