Player statistic
Hiệp 1
| 28' | Jonathan Burkardt (Kiến tạo: Anthony Caci) | |||
| 28' | Jonathan Burkardt (Kiến tạo: Anthony Caci) |
Hiệp 2
| 49' | Nelson Weiper (Kiến tạo: Jonathan Burkardt) | |||
| 49' | Nelson Weiper (Kiến tạo: Jonathan Burkardt) | |||
| Marvin Pieringer | 62' | |||
| Marvin Pieringer | 62' | |||
| 65' | Dominik Kohr | |||
| 65' | Dominik Kohr | |||
| 65' | Dominik Kohr | |||
| 71' | Anthony Caci | |||
| 71' | Anthony Caci | |||
| 71' | Anthony Caci | |||
| 73' | Nadiem Amiri | |||
| 73' | Nadiem Amiri | |||
| 73' | Nadiem Amiri |
Match statistic
56
Sở hữu bóng
44
12
Tổng cú sút
6
3
Cú sút trúng mục tiêu
5
6
Cú sút không trúng mục tiêu
0
3
Cú sút bị chặn
1
8
Phạt góc
4
3
Việt vị
2
9
Vi phạm
16
Heidenheim
Mainz 05



