Player statistic
Hiệp 1
5' | ![]() |
Jonathan Burkardt (Kiến tạo: Phillipp Mwene) | ||
16' | ![]() |
Armindo Sieb (Kiến tạo: Nadiem Amiri) | ||
20' | ![]() |
Armindo Sieb |
Hiệp 2
62' | ![]() |
Jonathan Burkardt (Kiến tạo: Nadiem Amiri) | ||
79' | ![]() |
Moritz Jenz | ||
88' | ![]() |
Dominik Kohr |
Match statistic
55
Sở hữu bóng
45
19
Tổng cú sút
8
4
Cú sút trúng mục tiêu
4
6
Cú sút không trúng mục tiêu
3
9
Cú sút bị chặn
1
2
Phạt góc
2
1
Việt vị
1
12
Vi phạm
16

St. Pauli
Mainz 05
