Player statistic
Hiệp 1
| 19' | Folarin Balogun (Kiến tạo: Mohammed Salisu) | |||
| 25' | Kassoum Ouattara | |||
| 30' | Brice Samba | |||
| Elye Wahi | 31' | |||
| Facundo Medina | 45+2' |
Hiệp 2
| Adrien Thomasson | 53' | |||
| Nampalys Mendy | 65' | |||
| Wesley Saïd | 77' | |||
| Brice Samba | 82' | |||
| Elye Wahi | 90+5' | |||
| 90+2' | Takumi Minamino (Kiến tạo: Wilfried Singo) | |||
| 90+4' | Edan Diop | |||
| 90+5' | Radoslaw Majecki |
Match statistic
59
Sở hữu bóng
41
20
Tổng cú sút
15
10
Cú sút trúng mục tiêu
9
7
Cú sút không trúng mục tiêu
2
3
Cú sút bị chặn
4
9
Phạt góc
3
2
Việt vị
2
10
Vi phạm
13
Lens
Monaco



