Player statistic
Hiệp 1
| Oriol Romeu | 24' | |||
| Iván Martín | 35' |
Hiệp 2
| Arnau Martínez | 53' | |||
| Taty Castellanos | 71' | |||
| Reinier | 71' | |||
| 74' | Martin Braithwaite (Kiến tạo: Javi Puado) | |||
| 83' | Sergi Gómez | |||
| 84' | Denis Suárez | |||
| 87' | Fernando Calero | |||
| Cristhian Stuani | 88' | |||
| Arnau Martínez | 90+3' |
Match statistic
62
Sở hữu bóng
38
14
Tổng cú sút
5
4
Cú sút trúng mục tiêu
1
5
Cú sút không trúng mục tiêu
2
5
Cú sút bị chặn
2
5
Phạt góc
2
5
Việt vị
2
12
Vi phạm
16
Girona
Espanyol



