Player statistic
Hiệp 1
| 1' | Robert Lewandowski (Kiến tạo: Alejandro Balde) | |||
| Alexander Isak | 6' | |||
| Aritz Elustondo | 21' | |||
| Robin Le Normand | 41' |
Hiệp 2
| 51' | Ronald Araújo | |||
| 66' | Ousmane Dembélé (Kiến tạo: Ansu Fati) | |||
| 68' | Robert Lewandowski (Kiến tạo: Ansu Fati) | |||
| 79' | Ansu Fati |
Match statistic
41
Sở hữu bóng
59
10
Tổng cú sút
15
5
Cú sút trúng mục tiêu
7
3
Cú sút không trúng mục tiêu
3
2
Cú sút bị chặn
5
3
Phạt góc
6
5
Việt vị
1
15
Vi phạm
9
Real Sociedad
Barcelona



