Player statistic
Hiệp 1
| 2' | José Manuel Arnáiz (Kiến tạo: Jesús Areso) | |||
| 9' | Ante Budimir (Kiến tạo: Jon Moncayola) | |||
| 37' | José Manuel Arnáiz | |||
| 44' | Jesús Areso |
Hiệp 2
| Leo Baptistão | 51' | |||
| Lucas Robertone | 51' | |||
| 61' | Iker Muñoz (Kiến tạo: Alejandro Catena) | |||
| Marcos Peña | 79' |
Match statistic
51
Sở hữu bóng
49
12
Tổng cú sút
6
5
Cú sút trúng mục tiêu
4
5
Cú sút không trúng mục tiêu
2
2
Cú sút bị chặn
0
6
Phạt góc
1
2
Việt vị
2
13
Vi phạm
15
Almería
Osasuna



