Player statistic
Hiệp 1
| 2' | Antoine Griezmann (Kiến tạo: Rodrigo de Paul) | |||
| 16' | Memphis Depay (Kiến tạo: Saúl Ñíguez) | |||
| 36' | Nahuel Molina (Kiến tạo: Rodrigo de Paul) | |||
| Isi Palazón | 39' |
Hiệp 2
| 49' | Pablo Barrios | |||
| Florian Lejeune | 65' | |||
| 73' | Álvaro Morata (Kiến tạo: Saúl Ñíguez) | |||
| 75' | Antoine Griezmann | |||
| 79' | Ángel Correa | |||
| Alfonso Espino | 81' | |||
| 84' | Álvaro Morata (Kiến tạo: Ángel Correa) | |||
| 86' | Marcos Llorente | |||
| 87' | Mario Hermoso | |||
| Iván Balliu | 88' |
Match statistic
56
Sở hữu bóng
44
12
Tổng cú sút
17
3
Cú sút trúng mục tiêu
10
7
Cú sút không trúng mục tiêu
4
2
Cú sút bị chặn
3
8
Phạt góc
3
3
Việt vị
1
19
Vi phạm
17
Rayo Vallecano
Atl. Madrid



