Player statistic
Hiệp 1
| Manu Fuster | 11' | |||
| 19' | Kike Barja | |||
| 23' | Jesús Areso | |||
| 24' | Alejandro Catena | |||
| Dario Essugo | 30' |
Hiệp 2
| 53' | Aimar Oroz | |||
| 58' | Jon Moncayola | |||
| Fábio Silva | 69' | |||
| Alex Suárez | 72' | |||
| Dario Essugo | 72' | |||
| 77' | Enzo Boyomo | |||
| 82' | Rubén García | |||
| Andy Pelmard | 88' | |||
| Adnan Januzaj | 90+8' | |||
| Adnan Januzaj | 90+10' | |||
| 90+1' | Jorge Herrando | |||
| 90+12' | Iker Muñoz |
Match statistic
51
Sở hữu bóng
49
16
Tổng cú sút
16
7
Cú sút trúng mục tiêu
4
5
Cú sút không trúng mục tiêu
6
4
Cú sút bị chặn
6
4
Phạt góc
2
4
Việt vị
1
14
Vi phạm
17
Las Palmas
Osasuna



