Player statistic
Hiệp 1
| 15' | Kylian Mbappé (Kiến tạo: Federico Valverde) | |||
| 15' | Kylian Mbappé (Kiến tạo: Federico Valverde) | |||
| 39' | Jude Bellingham | |||
| 39' | Jude Bellingham |
Hiệp 2
| Jesús Areso | 48' | |||
| Jesús Areso | 48' | |||
| Juan Cruz | 52' | |||
| Juan Cruz | 52' | |||
| 57' | Eduardo Camavinga | |||
| 57' | Eduardo Camavinga | |||
| Ante Budimir | 58' | |||
| Ante Budimir | 58' | |||
| Aimar Oroz | 73' | |||
| Aimar Oroz | 73' |
Match statistic
46
Sở hữu bóng
54
11
Tổng cú sút
17
4
Cú sút trúng mục tiêu
5
6
Cú sút không trúng mục tiêu
7
1
Cú sút bị chặn
5
6
Phạt góc
2
1
Việt vị
2
16
Vi phạm
7
Osasuna
Real Madrid



