Player statistic
Hiệp 1
| Jan | 5' | |||
| Van Tram Dang | 17' | |||
| Van Hanh Nguyen | 36' | |||
| 39' | Marlon Rangel | |||
| Viet Trieu Vu | 41' |
Hiệp 2
| Van Duc Bui | 50' | |||
| 70' | Thanh Thinh Do | |||
| 72' | Marlon Rangel | |||
| Abdoulaye Diallo | 74' | |||
| Jan | 90+3' | |||
| 90+6' | Rafaelson |
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Quy Nhơn Bình Định



