Player statistic
Hiệp 1
| 4' | Thanh Son Tran | |||
| 24' | Quang Nho Dung | |||
| Yuri Mamute | 26' | |||
| 33' | Jairo Rodrigues (Kiến tạo: Quoc Viet Nguyen) |
Hiệp 2
| Werick Caetano | 68' | |||
| Phi Hoang Nguyen | 72' | |||
| 82' | Thanh Nhan Nguyen | |||
| Anh Tuan Dang | 88' |
Match statistic
66
Sở hữu bóng
34
17
Tổng cú sút
5
4
Cú sút trúng mục tiêu
2
8
Cú sút không trúng mục tiêu
2
5
Cú sút bị chặn
1
6
Phạt góc
4
0
Việt vị
0
14
Vi phạm
13
SHB Da Nang
Hoàng Anh Gia Lai



